Karakterstatistik – kend fakta

Vi tror pÃ¥ gennemsigtighed, og du er derfor landet det rigtige sted, hvis du er pÃ¥ jagt efter de vigtigste tal for vores fag.Â
Måske du er her, fordi du er nysgerrig efter at se, hvilke hold der topper karakterlisterne, eller hvor mange studerende, der fuldfører deres fag med bravur? Vores karakterstatistikker giver dig et detaljeret indblik i alt dette og mere! Du finder oplysninger om antal deltagere, fravalg, og selvfølgelig de eftertragtede karaktergennemsnit.
Dyk ned i vores statistikker - der er masser af spændende indsigt at hente. Så tag et kig – hvem ved, måske finder du lige præcis det, som du var på jagt efter.
Karakterstatistik for de seneste år
AU: Efterår 2025
| Fag | Deltagere | Til eksamen | Eksamen % | Gns. | Ej bestået |
| Afgangsprojekt Drift | 2 | 1 | 50.0 | N/A | 0 |
| Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion | 2 | 1 | 50.0 | N/A | 0 |
| Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Afgangsprojekt Udvikling | 6 | 4 | 66.7 | 10.0 | 0 |
| Afgangsprojekt for HR | 3 | 3 | 100.0 | 8.0 | 0 |
| Afgangsprojekt for Informationsteknologi | 3 | 1 | 33.3 | N/A | 1 |
| Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb | 2 | 2 | 100.0 | N/A | 0 |
| Afgangsprojekt for komm. og formidling | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Afgangsprojekt for ledelse | 15 | 10 | 66.7 | 7.7 | 0 |
| Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring | 10 | 7 | 70.0 | 4.7 | 1 |
| Anvendelse af kunstig intelligens | 101 | 33 | 32.7 | 9.7 | 0 |
| Automatisering og videregående scripting | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Avanceret programmering | 9 | 6 | 66.7 | 8.7 | 0 |
| Cloud | 8 | 5 | 62.5 | 7.4 | 0 |
| Coaching og konflikthåndtering | 18 | 11 | 61.1 | 10.2 | 0 |
| Database | 30 | 12 | 40.0 | 10.2 | 0 |
| Det strategiske lederskab | 29 | 17 | 58.6 | 8.2 | 1 |
| Digital markedsføring | 9 | 7 | 77.8 | 9.6 | 0 |
| ESG-rapportering | 14 | 5 | 35.7 | 12.0 | 0 |
| Erhvervsøkonomi | 18 | 14 | 77.8 | 4.9 | 4 |
| Forandringsledelse | 15 | 10 | 66.7 | 10.2 | 0 |
| Forretningsmæssig IT/digitalisering | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Frontend programmering | 1 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
| Global økonomi | 11 | 7 | 63.6 | 4.9 | 0 |
| HR i praksis | 22 | 15 | 68.2 | 9.7 | 0 |
| Indledende erhvervsøkonomi | 5 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
| It-sikkerhed | 21 | 12 | 57.1 | 8.8 | 0 |
| Kommunikation i praksis | 7 | 3 | 42.9 | 8.7 | 0 |
| Kompetenceudvikling | 12 | 9 | 75.0 | 10.6 | 0 |
| LEAN-ledelse i praksis | 10 | 7 | 70.0 | 8.9 | 0 |
| Ledelse i praksis | 62 | 37 | 59.7 | 8.5 | 1 |
| Logistik & Supply Chain Management | 17 | 13 | 76.5 | 7.7 | 0 |
| Markedsinformation og -analyse | 8 | 5 | 62.5 | 10.2 | 0 |
| No-Code | 17 | 8 | 47.1 | 9.4 | 1 |
| Operationelt indkøb | 7 | 6 | 85.7 | 7.5 | 0 |
| Optimering af forretningsprocesser | 4 | 3 | 75.0 | 9.7 | 0 |
| Organisation og arbejdspsykologi | 35 | 21 | 60.0 | 8.4 | 0 |
| Personalejura | 25 | 19 | 76.0 | 7.2 | 0 |
| Procesfacilitering | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Programmering | 41 | 9 | 22.0 | 8.6 | 1 |
| Projektledelse | 47 | 14 | 29.8 | 9.1 | 0 |
| Regneark til økonomistyring | 7 | 3 | 42.9 | 9.0 | 0 |
| Rekruttering | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Statistik | 14 | 8 | 57.1 | 10.1 | 0 |
| Strategisk kommunikation | 6 | 5 | 83.3 | 11.2 | 0 |
| Strategisk salg og Key Account Management | 10 | 5 | 50.0 | 10.2 | 0 |
| Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning | 4 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
| Transportjura | 6 | 5 | 83.3 | 7.4 | 0 |
| Videregående it-sikkerhed | 8 | 6 | 75.0 | 10.2 | 0 |
| Videregående programmering | 7 | 5 | 71.4 | 10.2 | 0 |
| Webudvikling til Backend | 1 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
| Ã…rsrapport og regnskabsanalyse | 18 | 16 | 88.9 | 7.4 | 0 |
| Økonomistyring i praksis | 10 | 7 | 70.0 | 6.6 | 0 |
Diplom: Efterår 2025
| Fag | Deltagere | Til eksamen | Eksamen % | Gns. | Ej bestået |
| Afgangsmodul DIL uden retning | 21 | 20 | 95.2 | 10.0 | 0 |
| Afgangsmodul Merkantil | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Afgangsmodul Softwareudvikling | 8 | 7 | 87.5 | 6.1 | 0 |
| Afgangsmodul Økonomi & regnskab | 3 | 3 | 100.0 | 10.7 | 0 |
| Det personlige lederskab og forandring | 29 | 22 | 75.9 | 8.7 | 1 |
| Eksternt og internt regnskab | 9 | 8 | 88.9 | 8.8 | 0 |
| Forretningsforståelse | 11 | 8 | 72.7 | 8.5 | 0 |
| Human ressource management og ledelse | 13 | 12 | 92.3 | 8.1 | 0 |
| IT-governance (IT-sikkerhedsledelse) | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Interfaceprogrammering | 2 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
| Kommunikation og organisation | 23 | 22 | 95.7 | 10.4 | 0 |
| Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling | 25 | 22 | 88.0 | 7.8 | 2 |
| Netværks- og kommunikationssikkerhed | 12 | 10 | 83.3 | 10.0 | 0 |
| Netværkspenetrationstest | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
| Organisation, udvikling og samskabelse | 16 | 16 | 100.0 | 8.1 | 0 |
| Projektledelse | 14 | 13 | 92.9 | 10.5 | 0 |
| Strategisk ledelse | 13 | 10 | 76.9 | 9.7 | 0 |
| Test | 14 | 11 | 78.6 | 9.8 | 0 |
| Udvikling af store systemer | 11 | 10 | 90.9 | 7.8 | 1 |
| Videregående IT-governance (Videregående IT-sikkerhedsledelse) | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |