Karakterstatistik – kend fakta
Vi tror på gennemsigtighed, og du er derfor landet det rigtige sted, hvis du er på jagt efter de vigtigste tal for vores fag.
Måske du er her, fordi du er nysgerrig efter at se, hvilke hold der topper karakterlisterne, eller hvor mange studerende, der fuldfører deres fag med bravur? Vores karakterstatistikker giver dig et detaljeret indblik i alt dette og mere! Du finder oplysninger om antal deltagere, fravalg, og selvfølgelig de eftertragtede karaktergennemsnit.
Dyk ned i vores statistikker - der er masser af spændende indsigt at hente. Så tag et kig – hvem ved, måske finder du lige præcis det, som du var på jagt efter.
Karakterstatistik for de seneste år
AU: Forår 2024
Fag | Deltagere | Til eksamen | Eksamen % | Gns. | Ej bestået |
Afgangsprojekt AU i HR | 5 | 5 | 100.0 | 8.0 | 0 |
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi | 2 | 1 | 50.0 | N/A | 0 |
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation | 1 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
Afgangsprojekt Udvikling | 4 | 2 | 50.0 | N/A | 0 |
Afgangsprojekt for Informationsteknologi | 4 | 4 | 100.0 | 7.8 | 0 |
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb | 1 | 0 | 0.0 | N/A | 0 |
Afgangsprojekt for komm. og formidling | 4 | 4 | 100.0 | 10.5 | 0 |
Afgangsprojekt for ledelse | 21 | 13 | 61.9 | 8.8 | 1 |
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring | 10 | 10 | 100.0 | 10.0 | 0 |
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport | 3 | 2 | 66.7 | N/A | 0 |
Afgangsprojekt i salg og markedsføring | 4 | 4 | 100.0 | 9.8 | 0 |
Anvendelse af kunstig intelligens | 17 | 17 | 100.0 | 10.2 | 0 |
Bæredygtig forretningsforståelse | 12 | 8 | 66.7 | 8.1 | 0 |
Bæredygtighed og adfærdsdesign | 4 | 3 | 75.0 | 11.3 | 0 |
Cloud | 25 | 15 | 60.0 | 8.4 | 0 |
Coaching i organisationer | 17 | 16 | 94.1 | 9.7 | 0 |
Coaching og konflikthåndtering | 30 | 25 | 83.3 | 9.1 | 0 |
Database | 24 | 11 | 45.8 | 9.5 | 1 |
Det strategiske lederskab | 28 | 21 | 75.0 | 7.1 | 1 |
Digital markedsføring | 4 | 4 | 100.0 | 7.8 | 0 |
E-handel | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
Erhvervsret | 12 | 9 | 75.0 | 5.7 | 1 |
Erhvervsøkonomi | 28 | 16 | 57.1 | 6.0 | 4 |
Forretningsdrevet HR | 10 | 8 | 80.0 | 8.5 | 0 |
Frontend programmering | 5 | 2 | 40.0 | N/A | 0 |
Global økonomi | 7 | 5 | 71.4 | 8.0 | 0 |
HR i praksis | 21 | 19 | 90.5 | 8.5 | 0 |
It-sikkerhed | 22 | 16 | 72.7 | 7.8 | 1 |
Kommunikation i praksis | 22 | 14 | 63.6 | 7.0 | 0 |
Kompetenceudvikling | 11 | 8 | 72.7 | 10.4 | 0 |
Konceptudvikling og forretningsmodeller | 8 | 4 | 50.0 | 9.0 | 0 |
LEAN-ledelse i praksis | 14 | 11 | 78.6 | 8.9 | 0 |
Ledelse i praksis | 49 | 39 | 79.6 | 8.2 | 2 |
Logistik & Supply Chain Management | 11 | 5 | 45.5 | 7.4 | 0 |
Marketingplanlægning og -forhandling | 6 | 5 | 83.3 | 11.2 | 0 |
Marketingsstrategi og forretningsudvikling | 10 | 6 | 60.0 | 10.0 | 0 |
Online kommunikation | 1 | 1 | 100.0 | N/A | 0 |
Optimering af forretningsprocesser | 18 | 15 | 83.3 | 8.2 | 0 |
Organisation og arbejdspsykologi | 50 | 39 | 78.0 | 5.9 | 3 |
Personalejura | 13 | 6 | 46.2 | 6.5 | 0 |
Programmering | 40 | 22 | 55.0 | 10.0 | 0 |
Projektledelse | 39 | 28 | 71.8 | 9.4 | 0 |
Regneark til økonomistyring | 13 | 9 | 69.2 | 11.0 | 0 |
Salg og salgspsykologi | 12 | 8 | 66.7 | 7.3 | 0 |
Sociale medier | 8 | 8 | 100.0 | 10.6 | 0 |
Statistik | 14 | 12 | 85.7 | 8.1 | 1 |
Strategisk indkøb | 13 | 9 | 69.2 | 7.9 | 0 |
Strategisk kommunikation | 9 | 2 | 22.2 | N/A | 0 |
Systemdrift | 19 | 12 | 63.2 | 8.8 | 0 |
Systemudvikling | 18 | 11 | 61.1 | 6.5 | 2 |
Teamledelse | 8 | 6 | 75.0 | 10.7 | 0 |
Transport Warehouse Management | 12 | 9 | 75.0 | 8.3 | 0 |
Videregående it-sikkerhed | 13 | 9 | 69.2 | 8.7 | 0 |
Videregående programmering | 17 | 11 | 64.7 | 9.7 | 0 |
Værdikæden i praksis | 9 | 6 | 66.7 | 7.5 | 0 |
Værdiskabende dataanalyse- og formidling | 4 | 3 | 75.0 | 8.7 | 0 |
Webudvikling | 11 | 6 | 54.5 | 10.0 | 0 |
Økonomistyring i praksis | 10 | 5 | 50.0 | 8.4 | 0 |
Diplom: Forår 2024
Fag | Deltagere | Til eksamen | Eksamen % | Gns. | Ej bestået |
Afgangsmodul DIL uden retning | 18 | 15 | 83.3 | 9.1 | 0 |
Afgangsmodul MERKANTIL | 2 | 2 | 100.0 | N/A | 0 |
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING | 4 | 4 | 100.0 | 9.3 | 0 |
Afgangsmodul Økonomi & regnskab | 2 | 2 | 100.0 | N/A | 0 |
Databaser for udviklere 1 | 11 | 7 | 63.6 | 9.1 | 0 |
Det personlige lederskab og forandring | 18 | 12 | 66.7 | 9.8 | 0 |
Forandringskommunikation - et relationelt perspektiv | 8 | 6 | 75.0 | 10.5 | 0 |
Forandringsledelse | 22 | 20 | 90.9 | 9.9 | 0 |
Investering og finansiering | 9 | 8 | 88.9 | 6.3 | 0 |
Ledelse af digital transformation | 14 | 13 | 92.9 | 9.8 | 0 |
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling | 19 | 17 | 89.5 | 8.6 | 0 |
Ledelse og bæredygtighed | 9 | 9 | 100.0 | 9.3 | 0 |
Ledelse og coaching | 19 | 17 | 89.5 | 10.2 | 0 |
Ledelse og kompetenceudvikling | 14 | 13 | 92.9 | 9.2 | 0 |
Organisation, udvikling og samskabelse | 19 | 16 | 84.2 | 7.6 | 0 |
Projektledelse | 10 | 9 | 90.0 | 8.1 | 0 |
Sikkerhed | 11 | 9 | 81.8 | 6.4 | 0 |
Strategisk ledelse og økonomistyring | 8 | 8 | 100.0 | 9.1 | 0 |
Systemintegration | 19 | 10 | 52.6 | 7.3 | 1 |
Teamledelse | 22 | 19 | 86.4 | 9.8 | 0 |
Indledningsfag: Forår 2024
Indledningsfag | På hold |
Indledende erhvervsøkonomi | 11 |
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning | 3 |