Smartlearning udarbejder efter hvert semester en karakter- og gennemførselsstatistik på hvert enkelt hold. 

I karakterstatistikkerne kan du blandt andet finde information om antallet af deltagere på holdene, fravalg og karaktergennemsnit.

Karakterstatistik for de seneste år

AU: Forår 2023

Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt AU i HR 5 3 60.0 10.7 0
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt Drift 1 1 100.0 10.0 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation 1 1 100.0 10.0 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 1 1 100.0 12.0 0
Afgangsprojekt Udvikling 10 6 60.0 8.7 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 3 2 66.7 6.0 1
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 2 2 100.0 8.5 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 3 2 66.7 8.5 0
Afgangsprojekt for ledelse 22 14 63.6 6.6 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyr. 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 9 7 77.8 6.7 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport 1 1 100.0 7.0 0
Afgangsprojekt i salg og markedsføring 8 7 87.5 7.3 0
Brugervenlighed og grafisk design 1 0 0.0 N/A 0
Cloud 27 17 63.0 8.8 1
Coaching i organisationer 15 12 80.0 10.2 0
Coaching og konflikthåndtering 13 10 76.9 10.5 0
Database 25 15 60.0 9.7 0
Det strategiske lederskab 34 21 61.8 7.1 0
Digital markedsføring 9 7 77.8 10.1 0
E-handel 12 8 66.7 8.4 0
Erhvervsret 14 9 64.3 3.4 2
Erhvervsøkonomi 27 12 44.4 5.8 2
Forretningsdrevet HR 5 3 60.0 8.0 0
Global økonomi 11 6 54.5 6.5 0
Grafisk design og UI 8 7 87.5 10.0 0
HR i praksis 21 14 66.7 8.9 0
It-sikkerhed 32 17 53.1 8.9 0
Kommunikation i praksis 12 7 58.3 6.0 1
Konceptudvikling og forretningsmodeller 5 3 60.0 10.3 0
LEAN-ledelse i praksis 16 13 81.3 8.8 0
Ledelse i praksis 68 45 66.2 9.5 0
Lederens forretningsforståelse 8 3 37.5 8.7 0
Logistik & Supply Chain Management 17 8 47.1 7.1 0
Marketingplanlægning og -forhandling 6 5 83.3 10.0 0
Marketingsstrategi og forretningsudvikling 15 9 60.0 8.4 0
Optimering af forretningsprocesser 21 16 76.2 8.6 0
Organisation og arbejdspsykologi 59 39 66.1 6.8 3
Personalejura 20 9 45.0 8.8 0
Produktionsoptimering 6 2 33.3 12.0 0
Programmering 47 24 51.1 8.5 1
Projektledelse 38 31 81.6 8.9 1
Regneark til økonomistyring 18 9 50.0 9.3 0
Salg og salgspsykologi 9 4 44.4 9.5 0
Salgspsykologi og grundlæggende salg 1 0 0.0 N/A 0
Sociale medier 6 3 50.0 8.7 0
Statistik 15 11 73.3 10.0 1
Strategisk indkøb 13 9 69.2 7.7 0
Strategisk kommunikation 5 4 80.0 10.5 0
Supply chain management 2 0 0.0 N/A 0
Systemdrift 10 7 70.0 8.6 0
Systemudvikling 22 13 59.1 7.7 0
Teamledelse 14 12 85.7 9.1 0
Transport Warehouse Management 12 7 58.3 7.9 0
Videregående programmering 23 13 56.5 10.0 0
Videregående systemudvikling 1 0 0.0 N/A 0
Web-programmering, client-side 1 0 0.0 N/A 0
Web-programmering, server-side 17 10 58.8 11.2 0
Webudvikling 7 3 42.9 9.7 0
Årsrapport og regnskabsanalyse 14 10 71.4 8.9 0
Økonomistyring i praksis 21 16 76.2 6.0 0
  871 550 63.1 8.4 13


Diplom: Forår 2023

Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 16 11 68.8 9.5 0
Afgangsmodul MERKANTIL 3 3 100.0 7.0 0
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING 4 3 75.0 9.7 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 3 3 100.0 6.3 0
Afgangsprojekt Merkantil diplom i kommunikation 1 1 100.0 2.0 0
Databaser for udviklere 1 16 12 75.0 10.8 0
Det personlige lederskab og forandring 32 25 78.1 8.8 0
Diskret matematik 9 8 88.9 8.3 0
Forandringskommunikation - et relationelt perspektiv 10 9 90.0 9.9 0
Forandringsledelse 14 12 85.7 9.8 0
Investering og finansiering 7 6 85.7 5.7 0
Ledelse af digital transformation 21 19 90.5 10.1 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 36 27 75.0 8.5 1
Ledelse og arbejdsmiljø 1 1 100.0 12.0 0
Ledelse og coaching 25 22 88.0 10.1 0
Organisation, udvikling og samskabelse 25 23 92.0 9.6 1
Projektledelse 26 22 84.6 9.0 0
Strategisk ledelse og økonomistyring 12 12 100.0 8.1 0
Systemintegration 21 13 61.9 9.1 0
Teamledelse 20 19 95.0 9.4 0
  302 251 83.1 9.2 2


Indledningsfag: Forår 2023

Indledningsfag På hold
Indledende erhvervsøkonomi 22
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 5
  27